hier findet ihr die Wettkampfergebnisse und Artikel des Jahres 2019
Applaus, Applaus, für diese Leistung, dafür diese anerkennenden Worte: Dank großartiger Wettkampfergebnisse führte an Joshua Fadire bei den Männern und an Charlotte Haas bei den Frauen kein Weg vorbei bei der Auszeichnung zum Sportler des Jahres der Stadt Löhne 2018.
Beide Asse stammen vom TV Löhne-Bahnhof, Fadire (U18) holte sich den 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Stabhochsprung mit 4,60 Meter und Haas (U18) den 1. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Hochsprung. Zudem wurden die beiden jeweils in den Deutschen Nachwuchskader berufen. Mehr Ehre geht nicht.
André Düsterhöft und Amy Joy Diekmann von der LG Bünde-Löhne gewinnen bei den Westfälischen Hallenmeisterschaften. Fadire Dritter im Stabhochsprung. Sarina Brockmann im Training
Zwei Titel brachten die Leichtathleten von der LG Bünde-Löhne von den Westfälischen Hallenmeisterschaften in Dortmund mit. Und beide Siege gab es im Hochsprung: André Düsterhöft bei den Männern mit 2,02 Meter uns Amy Joy Diekmann bei der weiblichen Jugend U18 mit 1,67 Meter.
Insgesamt sechs Sportler und Sportlerinnen hatten sich auf den Weg in die Helmut-Körnig-Halle gemacht – und das Ergebnis kann sich unterm Strich wieder mal sehen lassen: Zwei Titel, ein 3. Platz und weitere Platzierungen in den Top 10.
Die beiden 17-jährigen Sportler Charlotte und Joshua sammeln drei Titel ein für die LG Bünde-Löhne
Sie waren die „Überflieger“ imvergangenen Jahr, und es geht auch gleich in 2019 gut los: Joshua Fadire und Charlotte Haas vom TV Löhne-Bahnhof (ab dem 1. Januar 2019 hat sich der Verein mit der LAV Bünde zur LG Bünde-Löhne zusammen getan) sicherten sich bei den Ostwestfalen-Meister-schaften in der Bielefelder Seidensticker-Halle im noch jungen Jahr gleich die ersten Titel. Joshua Fadire zwei und Charlotte Haas einen. Der Erfolgshunger von zwei Aushängeschildern der Löhner Leichtathletik hat keineswegs nachgelassen.
Der TV Löhne-Bahnhof geht mit LAV Bünde zusammen zur LG Bünde-Löhne. Das Löhner Hochsprung-Ass André Düsterhöft stellt mit 2,04 Meter neue persönliche Bestmarke auf. bei den Jungen überzeugt Neuzugang Aaron Thieß
Auch wenn in den Weihnachtsferien fast täglich zwei bis drei Stunden trainiert wurde, die Leichtathleten und Leichtathletinnen der LG Bünde-Löhne (ab 1. Januar 2019 Zusammenschluss vom TV Löhne Bahnhof mit LAV Bünde) ließen keine Gelegenheit aus, um erste Wettkampferfahrungen und somit Standortbestimmungen zu sammeln. Allen voran die „Neuen“ in dieser Leichtathletik-Gemeinschaft (LG) stellten unter Beweis, dass sie sich unter den noch „neuen“ Trainern schnell weiter entwickeln können.
Die Artikel und Berichte der Saison 2018 sind im Jahresarchiv (Jahresrückblicke). Hier kann alles noch einmal nachgelesen werden und dort findet ihr auch die Ergebnisse des letzten Jahres.
Die ersten Wettkampftermine sind auch schon online. Beachtet bitte die Meldeschlusstermine und sagt rechtzeitig Bescheid wenn ihr starten möchtet.
Viel Spaß und Erfolg in der neuen Saison ...
Termine und Wettkampfergebnisse 2019:
Datum | Ort | Wettkampf | Infos | Meldeschluss |
05.01.2019 | Lage | Lippische Hallenmeisterschaften | Ergebnisse | |
06.01.2019 | Clarholz | Hochsprungmeeting | Ergebnisse | |
12.01.2019 | Bielefeld | OWL-Hallenmeisterschaft U18, U20, M/F | Ergebnisse | |
12.01.2019 | Düsseldorf | NRW Seniorenmeisterschaft | Ergebnisse | |
19.01.2019 | Dortmund | Westf. Hallenmeisterschaft U18, M/F | Ergebnisse | |
26.01.2019 | Bielefeld | Schüler Hallensportfest | Ergebnisse | |
27.01.2019 | Unna | Unnaer Hochsprungmeeting | Ergebnisse | |
02.-03.02.2019 | Leverkusen | NRW Hallenmeisterschaft U18, U20, M/F | Ergebnisse | |
03.02.2019 | Lüchtringen | OWL Crossmeisterschaft | Ergebnisse | |
10.02.2019 | Bielefeld | Westf. Hallenmeisterschaft U20, M/F | Ergebnisse | |
17.02.2019 | Paderborn | OWL-Hallenmeisterschaft U14, U16 | Ergebnisse | |
23.-24.02.2019 | Sindelfingen | DM Jugend U20 | Ergebnisse | |
03.03.2019 | Paderborn | Westf. Hallenmeisterschaft U16 | Ergebnisse | |
09.03.2019 | Bielefeld | Stadtwerke Teamcup | Ergebnisse | |
06.04.2019 | Telgte | Werfertag | Ergebnisse | |
13.-20.04.2019 | Potsdam | Trainingslager | ||
01.05.2019 | Bad Salzuflen | Bahneröffnung LG Lage-Detmold-B.Salzuflen | Ergebnisse | |
11.05.2019 | Lemgo | Lippische Meisterschaften | Ergebnisse | |
11.05.2019 | Porta Westfalica | Bahneröffnung Nammen | Ergebnisse | |
11.05.2019 | Gütersloh | Kreismeisterschaft | Ergebnisse | |
12.05.2019 | Löhne | Schülercup 1 + | Ergebnisse | |
Kreismeisterschaft U16 | Ergebnisse | |||
18.-19.05.2019 | Blomberg | OWL-Mehrkampf U18, U20, M/F | Ergebnisse | Disziplin |
25.05.2019 | Bielefeld | OWL-Meisterschaften U16 | Ergebnisse | |
26.05.2019 | Minden | OWL-Meisterschaften U18, U20, M/F | Ergebnisse | |
01.06.2019 | Soest | Stanhochsprung Festival | Ergebnisse | |
02.06.2019 | Hagen | Wesftfälische Blockmeisterschaft U16 | Ergebnisse | |
06.06.2019 | Minden | Kreisfinale Schule WK2, WK3 | ||
10.06.2019 | Bad Oeynhausen | Pfingstsportfest | Ergebnisse | |
15.06.2019 | Espelkamp | Sportfest | Ergebnisse | |
15.-16.06.2019 | Wetzlar | Deutsche Meisterschaften U23 | Ergebnisse | |
16.06.2019 | Paderborn | Westfälische Jugendmeisterschaft U16 | Ergebnisse | |
21.-23.06.2019 | Duisburg | NRW Jugend U16, U18, U20 | Ergebnisse | |
24.06.2019 | Bünde | Kreisfinale Schule WK 4 | ||
30.06.2019 | Löhne | Kreismeisterschaft U12, U14 + | Ergebnisse | |
Förderwettkämpfe U10 | ||||
06.-07.07.2019 | Bochum | Westfälische Jugendmeisterschaft U18, U20 | Ergebnisse | |
13.-14.07.2019 | Bad Oeynhausen | NRW Mehrkampf U16, U18, U20 | Ergebnisse | |
26.-28.07.2018 | Ulm | DM Jugend U18, U20 | Ergebnisse | |
10.-11.08.2018 | Lage | DM Blockwettkampf U16 | Ergebnisse | |
10.-11.08.2019 | Bietigheim | DM Mehrkampf U23, M/F | Ergebnisse | |
16.08.2019 | Minden | 3. Abendsportfest | Ergebnisse | |
17.-18.08.2019 | Ulm | DM Mehrkampf U18, U20 | Ergebnisse | |
08.09.2019 | Blomberg | Sommermeeting LG Lippe Süd | Ergebnisse | |
15.09.2019 | Löhne | Schülercup 2 | Ergebnisse | |
17.09.2019 | Bünde | Westfalen Finale Schule WK 4 | ||
21.-22.09.2019 | Lage | FLVW Endkampf U14, U16, U18 | Ergebnisse | |
03.10.2019 | Höxter | Kreisvergleich | Ergebnisse | |
10.11.2019 | Bünde | Schülercup 3 | Ergebnisse | |
30.11.2019 | Vlotho | Kreis-Crossmeisterschaft alle AK | Ausschreibung | |
30.11.2019 | Bielefeld | Schüler Hallensportfest | Ergebnisse | |
08.12.2019 | Port Westfalica | Adventscup | Ergebnisse | |
31.12.2019 | Rödinghausen | Silvesterlauf | Ergebnisse |
Seite 7 von 8