Es war ein überragendes Jahr für die Leichtathleten des TV Löhne-Bahnhof mit vielen Titeln auf Westfalenebene und Westdeutschen Titelkämpfen sowie Starts sogar bei Deutschen Meisterschaften.
Bei vielen Meisterschaften waren die Athleten des TV-Löhne Bahnhof in den vorderen Rängen zu finden.
Neben vielen Platzierungen bei den Kreiswettkämpfen, waren einige Athleten auch auf OWL, Westfalen, und Deutschen Meisterschaften vertreten. Hier ein Auszug der erzielten Platzierungen ...
Patrick Föhse (U16) | 4. Platz | OWL Meisterschaft | Speer | |
4. Platz | Schülercup Niedersachsen | Triathlon | ||
2. Platz | OWL Crosslauf | |||
Marvin Föhse | 3. Platz | Deutsche Meisterschaft AK1 | Kurzdist. Triathlon | |
Andre Düsterhöft (U23) | 1. Platz | Bestenlistenliste | 10 K | |
2. Platz | Westfalenmeisterschaft (Halle) | Hoch |
|
|
1. Platz | Westfalenmeisterschaft (Halle) | Staffel 4 x 400 m | ||
4. Platz | Westfalenmeisterschaft (Halle) | Stab | ||
3. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | 60 mH | ||
2. Platz | NRW Mehrkampf (6.873 Pkt) | 10 K | ||
3. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | Diskus | ||
4. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | Speer | ||
Philipp Adler (M30) | 1. Platz | Westf. Seniorenmeisterschaft | 400 m | |
2. Platz | Westf. Seniorenmeisterschaft | 100 m | ||
2. Platz | Westf. Seniorenmeisterschaft | 200 m | ||
2. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | 400 m | ||
Manja Wollner (U20) |
2. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | 80 mH | |
3. Platz | NRW Mehrkampf | 7 K | ||
Steffen Biermann | 1. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | Weit | |
2. Platz | OWL Meisterschaft | Hoch | ||
Jana Marie Möller (U16) | 3. Platz | OWL Meisterschaft | 800 m | |
2. Platz | OWL Cross | Cross | ||
Franziska Naujocks (U23) | 1. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | 400 m | |
3. Platz | OWL Meisterschaft | 400 m | ||
Sarina Brockmann (U14) | 6. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | 60 m | |
5. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | Hoch | ||
4. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | Weit | ||
1. Platz | OWL Meisterschaft (Halle) | 75 m | ||
6. Platz | OWL Meisterschaft | Speer | ||
5. Platz | OWL Meisterschaft | Hoch | ||
4. Platz | OWL Meisterschaft | 60 mH | ||
3. Platz | OWL Meisterschaft | Weit | ||
Charlotte Haas (U16) | 3. Platz | Westfalenmeisterschaft | Hoch | |
2. Platz | OWL Meisterschaft | Hoch | ||
4. Platz |
Westfälische Bestenliste | Hoch | ||
Joshua Fadire (U16) | 1. Platz | Westfalenmeisterschaft Block | Wurf | |
1. Platz | Westfalenmeisterschaft | Speer | ||
1. Platz | OWL Meisterschaft | Speer | ||
1. Platz | OWL Meisterschaft | Kugel | ||
1. Platz | OWL Meisterschaft | 80 mH | ||
2. Platz | NRW Meisterschaft Block | Wurf | ||
3. Platz | Westfalenmeisterschaft | Diskus | ||
3. Platz | Westfalenmeisterschaft | Weit | ||
4. Platz | Deutsche Bestenliste | Speer |